"Kentucky bluegrass"|"AUM"||4|||||||"3055760"|"7923589"
"Bromegrass-alfalfa"|"AUM"||11.4|||||||"3055760"|"7998061"
"Oats"|"Bu"||97|||||||"3055760"|"7998062"
"Bromegrass-alfalfa hay"|"Tons"||6.8|||||||"3055760"|"8072534"
"Smooth bromegrass"|"AUM"||6.6|||||||"3055760"|"8072535"
"Corn"|"Bu"||162|||||||"3055760"|"8147007"
"Soybeans"|"Bu"||54|||||||"3055760"|"8147008"
"Bromegrass-alfalfa"|"AUM"||6.9|||||||"3023378"|"7904940"
"Soybeans"|"Bu"||35|||||||"3023378"|"7904941"
"Corn"|"Bu"||112|||||||"3023378"|"7979413"
"Winter wheat"|"Bu"||47|||||||"3023378"|"7979414"
"Oats"|"Bu"||63|||||||"3023378"|"8053886"
"Orchardgrass-alfalfa hay"|"Tons"||4.2|||||||"3023378"|"8128359"
"Corn silage"|"Tons"||14|||||||"3055761"|"7923595"
"Kentucky bluegrass"|"AUM"||3.2|||||||"3055761"|"7998068"
"Bromegrass-alfalfa hay"|"Tons"||4|||||||"3055761"|"8072540"
"Oats"|"Bu"||65|||||||"3055761"|"8072541"
"Corn"|"Bu"||85|||||||"3055761"|"8147013"
"Soybeans"|"Bu"||27|||||||"3055761"|"8147014"
"Bromegrass-alfalfa"|"AUM"||11.7|||||||"2990995"|"7886254"
"Oats"|"Bu"||100|||||||"2990995"|"7886255"
"Bromegrass-alfalfa hay"|"Tons"||7|||||||"2990995"|"7960727"
"Smooth bromegrass"|"AUM"||6.9|||||||"2990995"|"7960728"
"Corn"|"Bu"||167|||||||"2990995"|"8035200"
"Soybeans"|"Bu"||56|||||||"2990995"|"8035201"
"Kentucky bluegrass"|"AUM"||4.1|||||||"2990995"|"8109673"
"Oats"|"Bu"||74|||||||"2984517"|"7942126"
"Orchardgrass-alfalfa hay"|"Tons"||5|||||||"2984517"|"8016599"
"Bromegrass-alfalfa"|"AUM"||8.3|||||||"2984517"|"8091071"
"Soybeans"|"Bu"||41|||||||"2984517"|"8091072"
"Corn"|"Bu"||132|||||||"2984517"|"8165544"
"Winter wheat"|"Bu"||55|||||||"2984517"|"8165545"
"Bromegrass-alfalfa hay"|"Tons"||4|||||||"2965088"|"7886253"
"Corn"|"Bu"||95|||||||"2965088"|"7960726"
"Oats"|"Bu"||75|||||||"2965088"|"8035199"
"Bromegrass-alfalfa"|"AUM"||5.6|||||||"2965088"|"8109671"
"Soybeans"|"Bu"||30|||||||"2965088"|"8109672"
"Bromegrass-alfalfa"|"AUM"||10.2|||||||"2971565"|"7904943"
"Soybeans"|"Bu"||50|||||||"2971565"|"7904944"
"Corn"|"Bu"||161|||||||"2971565"|"7979416"
"Winter wheat"|"Bu"||63|||||||"2971565"|"7979417"
"Oats"|"Bu"||94|||||||"2971565"|"8053889"
"Orchardgrass-alfalfa hay"|"Tons"||6.1|||||||"2971565"|"8128362"
"Orchardgrass-alfalfa hay"|"Tons"||5.1|||||||"2990994"|"7886249"
"Bromegrass-alfalfa"|"AUM"||8.5|||||||"2990994"|"7960721"
"Soybeans"|"Bu"||43|||||||"2990994"|"7960722"
"Corn"|"Bu"||128|||||||"2990994"|"8035194"
"Winter wheat"|"Bu"||55|||||||"2990994"|"8035195"
"Oats"|"Bu"||76|||||||"2990994"|"8109667"
"Bromegrass-alfalfa"|"AUM"||7.9|||||||"3010424"|"7942127"
"Soybeans"|"Bu"||40|||||||"3010424"|"7942128"
"Corn"|"Bu"||120|||||||"3010424"|"8016600"
"Winter wheat"|"Bu"||50|||||||"3010424"|"8016601"
"Oats"|"Bu"||67|||||||"3010424"|"8091073"
"Orchardgrass-alfalfa hay"|"Tons"||4.8|||||||"3010424"|"8165546"
"Bromegrass-alfalfa"|"AUM"||8.1|||||||"2971564"|"7904937"
"Soybeans"|"Bu"||40|||||||"2971564"|"7904938"
"Corn"|"Bu"||122|||||||"2971564"|"7979410"
"Winter wheat"|"Bu"||53|||||||"2971564"|"7979411"
"Oats"|"Bu"||72|||||||"2971564"|"8053883"
"Orchardgrass-alfalfa hay"|"Tons"||4.9|||||||"2971564"|"8128356"
"Corn"|"Bu"||120|||||||"3029855"|"7923593"
"Soybeans"|"Bu"||39|||||||"3029855"|"7923594"
"Corn silage"|"Tons"||19|||||||"3029855"|"7998066"
"Timothy-red clover hay"|"Tons"||3.7|||||||"3029855"|"7998067"
"Kentucky bluegrass"|"AUM"||4.2|||||||"3029855"|"8072539"
"Bromegrass-alfalfa hay"|"Tons"||5|||||||"3029855"|"8147011"
"Oats"|"Bu"||72|||||||"3029855"|"8147012"
"Corn"|"Bu"||139|||||||"3029854"|"7923587"
"Winter wheat"|"Bu"||57|||||||"3029854"|"7923588"
"Oats"|"Bu"||78|||||||"3029854"|"7998060"
"Orchardgrass-alfalfa hay"|"Tons"||5.2|||||||"3029854"|"8072533"
"Bromegrass-alfalfa"|"AUM"||8.7|||||||"3029854"|"8147005"
"Soybeans"|"Bu"||44|||||||"3029854"|"8147006"
"Oats"|"Bu"||63|||||||"2997471"|"7904939"
"Orchardgrass-alfalfa hay"|"Tons"||4.4|||||||"2997471"|"7979412"
"Bromegrass-alfalfa"|"AUM"||7.3|||||||"2997471"|"8053884"
"Soybeans"|"Bu"||39|||||||"2997471"|"8053885"
"Corn"|"Bu"||105|||||||"2997471"|"8128357"
"Winter wheat"|"Bu"||46|||||||"2997471"|"8128358"
"Orchardgrass-alfalfa hay"|"Tons"||4.4|||||||"3042807"|"7886252"
"Bromegrass-alfalfa"|"AUM"||7.3|||||||"3042807"|"7960724"
"Soybeans"|"Bu"||35|||||||"3042807"|"7960725"
"Corn"|"Bu"||113|||||||"3042807"|"8035197"
"Winter wheat"|"Bu"||49|||||||"3042807"|"8035198"
"Oats"|"Bu"||66|||||||"3042807"|"8109670"
"Bromegrass-alfalfa"|"AUM"||5.6|||||||"3062237"|"7942130"
"Kentucky bluegrass"|"AUM"||3|||||||"3062237"|"7942131"
"Bromegrass-alfalfa hay"|"Tons"||4|||||||"3062237"|"8016603"
"Oats"|"Bu"||68|||||||"3062237"|"8016604"
"Corn"|"Bu"||90|||||||"3062237"|"8091076"
"Soybeans"|"Bu"||26|||||||"3062237"|"8091077"
"Corn silage"|"Tons"||13|||||||"3062237"|"8165549"
"Corn"|"Bu"||155|||||||"2978041"|"7923590"
"Winter wheat"|"Bu"||62|||||||"2978041"|"7923591"
"Grass-legume hay"|"Tons"||5.1|||||||"2978041"|"7998063"
"Soybeans"|"Bu"||54|||||||"2978041"|"8072536"
"Tall fescue"|"AUM"||10.2|||||||"2978041"|"8147009"
"Oats"|"Bu"||60|||||||"3049284"|"7904942"
"Orchardgrass-alfalfa hay"|"Tons"||4.1|||||||"3049284"|"7979415"
"Bromegrass-alfalfa"|"AUM"||6.8|||||||"3049284"|"8053887"
"Soybeans"|"Bu"||34|||||||"3049284"|"8053888"
"Corn"|"Bu"||106|||||||"3049284"|"8128360"
"Winter wheat"|"Bu"||45|||||||"3049284"|"8128361"
"Oats"|"Bu"||73|||||||"3036331"|"7942129"
"Orchardgrass-alfalfa hay"|"Tons"||5|||||||"3036331"|"8016602"
"Bromegrass-alfalfa"|"AUM"||8.2|||||||"3036331"|"8091074"
"Soybeans"|"Bu"||39|||||||"3036331"|"8091075"
"Corn"|"Bu"||115|||||||"3036331"|"8165547"
"Winter wheat"|"Bu"||52|||||||"3036331"|"8165548"
"Corn"|"Bu"||140|||||||"2984518"|"7942132"
"Winter wheat"|"Bu"||58|||||||"2984518"|"7942133"
"Oats"|"Bu"||79|||||||"2984518"|"8016605"
"Orchardgrass-alfalfa hay"|"Tons"||5.2|||||||"2984518"|"8091078"
"Bromegrass-alfalfa"|"AUM"||8.8|||||||"2984518"|"8165550"
"Soybeans"|"Bu"||44|||||||"2984518"|"8165551"
"Corn"|"Bu"||115|||||||"3016901"|"7886250"
"Winter wheat"|"Bu"||48|||||||"3016901"|"7886251"
"Oats"|"Bu"||65|||||||"3016901"|"7960723"
"Orchardgrass-alfalfa hay"|"Tons"||4.6|||||||"3016901"|"8035196"
"Bromegrass-alfalfa"|"AUM"||7.6|||||||"3016901"|"8109668"
"Soybeans"|"Bu"||36|||||||"3016901"|"8109669"
"Orchardgrass-alfalfa hay"|"Tons"||4|||||||"3003948"|"7923592"
"Bromegrass-alfalfa"|"AUM"||6.6|||||||"3003948"|"7998064"
"Soybeans"|"Bu"||32|||||||"3003948"|"7998065"
"Corn"|"Bu"||109|||||||"3003948"|"8072537"
"Winter wheat"|"Bu"||45|||||||"3003948"|"8072538"
"Oats"|"Bu"||60|||||||"3003948"|"8147010"
"Alfalfa hay"|"Tons"||3.5|||||||"2978054"|"7923663"
"Oats"|"Bu"||80|||||||"2978054"|"7923664"
"Bromegrass-alfalfa hay"|"Tons"||2.5|||||||"2978054"|"7998136"
"Soybeans"|"Bu"||30|||||||"2978054"|"7998137"
"Corn"|"Bu"||95|||||||"2978054"|"8072609"
"Winter wheat"|"Bu"||45|||||||"2978054"|"8072610"
"Corn silage"|"Tons"||10|||||||"2978054"|"8147082"
"Orchardgrass-alfalfa hay"|"Tons"||3.3|||||||"3023390"|"7905007"
"Bromegrass-alfalfa"|"AUM"||5.5|||||||"3023390"|"7979479"
"Soybeans"|"Bu"||27|||||||"3023390"|"7979480"
"Corn"|"Bu"||84|||||||"3023390"|"8053952"
"Winter wheat"|"Bu"||40|||||||"3023390"|"8053953"
"Oats"|"Bu"||56|||||||"3023390"|"8128425"
"Tall fescue"|"AUM"||0.3|||||||"2991007"|"7886322"
"Bromegrass-alfalfa hay"|"Tons"||0.6|||||||"2991007"|"8035267"
"Kentucky bluegrass"|"AUM"||0.7|||||||"2991007"|"8109740"
"Bromegrass-alfalfa hay"|"Tons"||0.7|||||||"2971577"|"7905009"
"Kentucky bluegrass"|"AUM"||1|||||||"2971577"|"7979482"
"Tall fescue"|"AUM"||0.4|||||||"2971577"|"8053955"
"Corn"|"Bu"||141|||||||"3042820"|"7886324"
"Winter wheat"|"Bu"||56|||||||"3042820"|"7886325"
"Oats"|"Bu"||81|||||||"3042820"|"7960797"
"Soybeans"|"Bu"||48|||||||"3042820"|"8035270"
"Canarygrass-alsike hay"|"Tons"||5.3|||||||"3042820"|"8109742"
"Timothy-alsike"|"AUM"||8.9|||||||"3042820"|"8109743"
"Kentucky bluegrass"|"AUM"||0.4|||||||"3055773"|"8072608"
"Tall fescue"|"AUM"||0.2|||||||"3055773"|"8147081"
"Canarygrass-alsike hay"|"Tons"||5|||||||"3010437"|"7942202"
"Winter wheat"|"Bu"||53|||||||"3010437"|"7942203"
"Corn"|"Bu"||136|||||||"3010437"|"8016675"
"Oats"|"Bu"||76|||||||"3010437"|"8091148"
"Canarygrass-alsike"|"AUM"||8.3|||||||"3010437"|"8165620"
"Soybeans"|"Bu"||44|||||||"3010437"|"8165621"
"Oats"|"Bu"||83|||||||"2984530"|"7942201"
"Bromegrass-alfalfa"|"AUM"||9.2|||||||"2984530"|"8016673"
"Soybeans"|"Bu"||51|||||||"2984530"|"8016674"
"Corn"|"Bu"||154|||||||"2984530"|"8091146"
"Winter wheat"|"Bu"||61|||||||"2984530"|"8091147"
"Grass-legume hay"|"Tons"||5.5|||||||"2984530"|"8165619"
"Tall fescue"|"AUM"||9.2|||||||"2965100"|"7886321"
"Canarygrass-ladino hay"|"Tons"||4.6|||||||"2965100"|"7960793"
"Winter wheat"|"Bu"||56|||||||"2965100"|"7960794"
"Corn"|"Bu"||140|||||||"2965100"|"8035266"
"Soybeans"|"Bu"||49|||||||"2965100"|"8109739"
"Corn"|"Bu"||100|||||||"2978053"|"7923658"
"Winter wheat"|"Bu"||50|||||||"2978053"|"7923659"
"Orchardgrass-alfalfa hay"|"Tons"||3.3|||||||"2978053"|"7998131"
"Soybeans"|"Bu"||35|||||||"2978053"|"8072604"
"Tall fescue"|"AUM"||6.6|||||||"2978053"|"8147077"
"Tall fescue"|"AUM"||8|||||||"3036344"|"7942204"
"Corn"|"Bu"||120|||||||"3036344"|"8016676"
"Winter wheat"|"Bu"||48|||||||"3036344"|"8016677"
"Orchardgrass-alfalfa hay"|"Tons"||4|||||||"3036344"|"8091149"
"Soybeans"|"Bu"||42|||||||"3036344"|"8165622"
"Corn silage"|"Tons"||17|||||||"3062249"|"7942199"
"Timothy-red clover hay"|"Tons"||3.4|||||||"3062249"|"7942200"
"Kentucky bluegrass"|"AUM"||3.4|||||||"3062249"|"8016672"
"Bromegrass-alfalfa hay"|"Tons"||4.4|||||||"3062249"|"8091144"
"Oats"|"Bu"||65|||||||"3062249"|"8091145"
"Corn"|"Bu"||105|||||||"3062249"|"8165617"
"Soybeans"|"Bu"||35|||||||"3062249"|"8165618"
"Corn"|"Bu"||91|||||||"3042819"|"7886319"
"Winter wheat"|"Bu"||44|||||||"3042819"|"7886320"
"Oats"|"Bu"||60|||||||"3042819"|"7960792"
"Orchardgrass-alfalfa hay"|"Tons"||3.6|||||||"3042819"|"8035265"
"Bromegrass-alfalfa"|"AUM"||5.9|||||||"3042819"|"8109737"
"Soybeans"|"Bu"||30|||||||"3042819"|"8109738"
"Corn"|"Bu"||100|||||||"2997483"|"7905005"
"Winter wheat"|"Bu"||50|||||||"2997483"|"7905006"
"Orchardgrass-alfalfa hay"|"Tons"||3.3|||||||"2997483"|"7979478"
"Soybeans"|"Bu"||35|||||||"2997483"|"8053951"
"Tall fescue"|"AUM"||6.6|||||||"2997483"|"8128424"
"Corn"|"Bu"||148|||||||"2997484"|"7905010"
"Winter wheat"|"Bu"||55|||||||"2997484"|"7905011"
"Oats"|"Bu"||79|||||||"2997484"|"7979483"
"Orchardgrass-alfalfa hay"|"Tons"||5.4|||||||"2997484"|"8053956"
"Bromegrass-alfalfa"|"AUM"||9|||||||"2997484"|"8128428"
"Soybeans"|"Bu"||45|||||||"2997484"|"8128429"
"Oats"|"Bu"||66|||||||"3016914"|"7886323"
"Canarygrass-alsike"|"AUM"||7|||||||"3016914"|"7960795"
"Soybeans"|"Bu"||38|||||||"3016914"|"7960796"
"Canarygrass-alsike hay"|"Tons"||4.5|||||||"3016914"|"8035268"
"Winter wheat"|"Bu"||45|||||||"3016914"|"8035269"
"Corn"|"Bu"||105|||||||"3016914"|"8109741"
"Corn"|"Bu"||149|||||||"3029867"|"7923661"
"Soybeans"|"Bu"||50|||||||"3029867"|"7923662"
"Oats"|"Bu"||81|||||||"3029867"|"7998134"
"Winter wheat"|"Bu"||62|||||||"3029867"|"7998135"
"Orchardgrass-alfalfa hay"|"Tons"||5.3|||||||"3029867"|"8072607"
"Smooth bromegrass"|"AUM"||8.8|||||||"3029867"|"8147080"
"Orchardgrass-alfalfa hay"|"Tons"||4|||||||"3049296"|"7905008"
"Soybeans"|"Bu"||42|||||||"3049296"|"7979481"
"Tall fescue"|"AUM"||8|||||||"3049296"|"8053954"
"Corn"|"Bu"||120|||||||"3049296"|"8128426"
"Winter wheat"|"Bu"||48|||||||"3049296"|"8128427"
"Kentucky bluegrass"|"AUM"||3.4|||||||"3003960"|"7923660"
"Bromegrass-alfalfa hay"|"Tons"||4.4|||||||"3003960"|"7998132"
"Oats"|"Bu"||65|||||||"3003960"|"7998133"
"Corn"|"Bu"||105|||||||"3003960"|"8072605"
"Soybeans"|"Bu"||35|||||||"3003960"|"8072606"
"Corn silage"|"Tons"||17|||||||"3003960"|"8147078"
"Timothy-red clover hay"|"Tons"||3.4|||||||"3003960"|"8147079"
"Tall fescue"|"AUM"||5.6|||||||"3036343"|"7942198"
"Corn"|"Bu"||85|||||||"3036343"|"8016670"
"Winter wheat"|"Bu"||42|||||||"3036343"|"8016671"
"Orchardgrass-alfalfa hay"|"Tons"||2.8|||||||"3036343"|"8091143"
"Soybeans"|"Bu"||30|||||||"3036343"|"8165616"
"Tall fescue"|"AUM"||8.6|||||||"3023391"|"7905012"
"Corn"|"Bu"||130|||||||"3023391"|"7979484"
"Winter wheat"|"Bu"||52|||||||"3023391"|"7979485"
"Grass-legume hay"|"Tons"||4.3|||||||"3023391"|"8053957"
"Soybeans"|"Bu"||46|||||||"3023391"|"8128430"
"Orchardgrass-alfalfa hay"|"Tons"||4.6|||||||"2991008"|"7886327"
"Soybeans"|"Bu"||50|||||||"2991008"|"7960800"
"Tall fescue"|"AUM"||9.2|||||||"2991008"|"8035273"
"Corn"|"Bu"||140|||||||"2991008"|"8109745"
"Winter wheat"|"Bu"||56|||||||"2991008"|"8109746"
"Grass-legume hay"|"Tons"||4.1|||||||"3003961"|"7923665"
"Soybeans"|"Bu"||44|||||||"3003961"|"7998138"
"Tall fescue"|"AUM"||8.2|||||||"3003961"|"8072611"
"Corn"|"Bu"||125|||||||"3003961"|"8147083"
"Winter wheat"|"Bu"||50|||||||"3003961"|"8147084"
"Bromegrass-alfalfa"|"AUM"||5.6|||||||"2971578"|"7905014"
"Soybeans"|"Bu"||35|||||||"2971578"|"7905015"
"Bromegrass-alfalfa hay"|"Tons"||4|||||||"2971578"|"7979487"
"Corn"|"Bu"||100|||||||"2971578"|"8053960"
"Oats"|"Bu"||75|||||||"2971578"|"8128433"
"Oats"|"Bu"||42|||||||"3003962"|"7923671"
"Bromegrass-alfalfa hay"|"Tons"||2.7|||||||"3003962"|"8072616"
"Kentucky bluegrass"|"AUM"||0.9|||||||"3003962"|"8147089"
"Bromegrass-alfalfa hay"|"Tons"||5|||||||"3016915"|"7886328"
"Oats"|"Bu"||72|||||||"3016915"|"7886329"
"Corn"|"Bu"||120|||||||"3016915"|"7960801"
"Soybeans"|"Bu"||39|||||||"3016915"|"7960802"
"Corn silage"|"Tons"||19|||||||"3016915"|"8035274"
"Timothy-red clover hay"|"Tons"||3.7|||||||"3016915"|"8035275"
"Kentucky bluegrass"|"AUM"||4.2|||||||"3016915"|"8109747"
"Corn"|"Bu"||132|||||||"2984531"|"7942206"
"Soybeans"|"Bu"||42|||||||"2984531"|"8016679"
"Timothy-alsike"|"AUM"||6.8|||||||"2984531"|"8091152"
"Timothy-alsike hay"|"Tons"||4.9|||||||"2984531"|"8165625"
"Oats"|"Bu"||70|||||||"3036345"|"7942209"
"Orchardgrass-alfalfa hay"|"Tons"||4.1|||||||"3036345"|"8016682"
"Bromegrass-alfalfa"|"AUM"||6.8|||||||"3036345"|"8091154"
"Soybeans"|"Bu"||33|||||||"3036345"|"8091155"
"Corn"|"Bu"||105|||||||"3036345"|"8165627"
"Winter wheat"|"Bu"||47|||||||"3036345"|"8165628"
"Corn"|"Bu"||136|||||||"3049297"|"7905013"
"Oats"|"Bu"||76|||||||"3049297"|"7979486"
"Canarygrass-alsike"|"AUM"||8.3|||||||"3049297"|"8053958"
"Soybeans"|"Bu"||44|||||||"3049297"|"8053959"
"Canarygrass-alsike hay"|"Tons"||5|||||||"3049297"|"8128431"
"Winter wheat"|"Bu"||53|||||||"3049297"|"8128432"
"Orchardgrass-alfalfa hay"|"Tons"||5.2|||||||"2965101"|"7886326"
"Bromegrass-alfalfa"|"AUM"||8.6|||||||"2965101"|"7960798"
"Soybeans"|"Bu"||43|||||||"2965101"|"7960799"
"Corn"|"Bu"||129|||||||"2965101"|"8035271"
"Winter wheat"|"Bu"||56|||||||"2965101"|"8035272"
"Oats"|"Bu"||80|||||||"2965101"|"8109744"
"Bromegrass-alfalfa hay"|"Tons"||2.8|||||||"3023392"|"7905017"
"Oats"|"Bu"||50|||||||"3023392"|"7905018"
"Corn"|"Bu"||75|||||||"3023392"|"7979490"
"Soybeans"|"Bu"||25|||||||"3023392"|"7979491"
"Corn silage"|"Tons"||12|||||||"3023392"|"8053963"
"Kentucky bluegrass"|"AUM"||2.2|||||||"3023392"|"8128436"
"Kentucky bluegrass"|"AUM"||3|||||||"3055774"|"7923668"
"Bromegrass-alfalfa"|"AUM"||5.2|||||||"3055774"|"7998140"
"Oats"|"Bu"||75|||||||"3055774"|"7998141"
"Bromegrass-alfalfa hay"|"Tons"||3.5|||||||"3055774"|"8072613"
"Soybeans"|"Bu"||36|||||||"3055774"|"8072614"
"Corn"|"Bu"||110|||||||"3055774"|"8147086"
"Corn"|"Bu"||85|||||||"3029868"|"7923666"
"Soybeans"|"Bu"||31|||||||"3029868"|"7923667"
"Corn silage"|"Tons"||12|||||||"3029868"|"7998139"
"Oats"|"Bu"||63|||||||"3029868"|"8072612"
"Reed canarygrass"|"AUM"||6.5|||||||"3029868"|"8147085"
"Bromegrass-alfalfa"|"AUM"||8|||||||"3062251"|"7942210"
"Soybeans"|"Bu"||43|||||||"3062251"|"7942211"
"Corn"|"Bu"||122|||||||"3062251"|"8016683"
"Winter wheat"|"Bu"||55|||||||"3062251"|"8016684"
"Oats"|"Bu"||76|||||||"3062251"|"8091156"
"Orchardgrass-alfalfa hay"|"Tons"||4.8|||||||"3062251"|"8165629"
"Corn"|"Bu"||131|||||||"3042821"|"7886330"
"Winter wheat"|"Bu"||56|||||||"3042821"|"7886331"
"Oats"|"Bu"||81|||||||"3042821"|"7960803"
"Orchardgrass-alfalfa hay"|"Tons"||5.2|||||||"3042821"|"8035276"
"Bromegrass-alfalfa"|"AUM"||8.6|||||||"3042821"|"8109748"
"Soybeans"|"Bu"||48|||||||"3042821"|"8109749"
"Corn silage"|"Tons"||19|||||||"2997485"|"7905016"
"Alfalfa hay"|"Tons"||4.8|||||||"2997485"|"7979488"
"Oats"|"Bu"||95|||||||"2997485"|"7979489"
"Bromegrass-alfalfa hay"|"Tons"||3.4|||||||"2997485"|"8053961"
"Soybeans"|"Bu"||36|||||||"2997485"|"8053962"
"Corn"|"Bu"||115|||||||"2997485"|"8128434"
"Winter wheat"|"Bu"||55|||||||"2997485"|"8128435"
"Bromegrass-alfalfa"|"AUM"||9.2|||||||"3010438"|"7942207"
"Soybeans"|"Bu"||51|||||||"3010438"|"7942208"
"Corn"|"Bu"||154|||||||"3010438"|"8016680"
"Winter wheat"|"Bu"||61|||||||"3010438"|"8016681"
"Grass-legume hay"|"Tons"||5.5|||||||"3010438"|"8091153"
"Oats"|"Bu"||83|||||||"3010438"|"8165626"
"Tall fescue hay"|"Tons"||2.2|||||||"2965102"|"7886332"
"Corn"|"Bu"||85|||||||"2965102"|"7960804"
"Soybeans"|"Bu"||22|||||||"2965102"|"8035277"
"Tall fescue"|"AUM"||4.4|||||||"2965102"|"8109750"
"Bromegrass-alfalfa hay"|"Tons"||4.7|||||||"2978055"|"7923669"
"Smooth bromegrass"|"AUM"||5|||||||"2978055"|"7923670"
"Corn"|"Bu"||112|||||||"2978055"|"7998142"
"Soybeans"|"Bu"||38|||||||"2978055"|"7998143"
"Kentucky bluegrass"|"AUM"||2.8|||||||"2978055"|"8072615"
"Bromegrass-alfalfa"|"AUM"||7.9|||||||"2978055"|"8147087"
"Oats"|"Bu"||67|||||||"2978055"|"8147088"
"Oats"|"Bu"||73|||||||"3062250"|"7942205"
"Orchardgrass-alfalfa hay"|"Tons"||4.1|||||||"3062250"|"8016678"
"Bromegrass-alfalfa"|"AUM"||7.8|||||||"3062250"|"8091150"
"Soybeans"|"Bu"||44|||||||"3062250"|"8091151"
"Corn"|"Bu"||125|||||||"3062250"|"8165623"
"Winter wheat"|"Bu"||50|||||||"3062250"|"8165624"
"Grass-legume hay"|"Tons"||3.9|||||||"3023393"|"7905024"
"Oats"|"Bu"||59|||||||"3023393"|"7979497"
"Bromegrass-alfalfa"|"AUM"||6.5|||||||"3023393"|"8053969"
"Soybeans"|"Bu"||32|||||||"3023393"|"8053970"
"Corn"|"Bu"||100|||||||"3023393"|"8128442"
"Orchardgrass-alfalfa hay"|"Tons"||4.8|||||||"3003963"|"7923677"
"Bromegrass-alfalfa"|"AUM"||7.9|||||||"3003963"|"7998149"
"Soybeans"|"Bu"||41|||||||"3003963"|"7998150"
"Corn"|"Bu"||111|||||||"3003963"|"8072622"
"Winter wheat"|"Bu"||55|||||||"3003963"|"8072623"
"Oats"|"Bu"||75|||||||"3003963"|"8147095"
"Grass-legume hay"|"Tons"||4.1|||||||"3049299"|"7905025"
"Soybeans"|"Bu"||44|||||||"3049299"|"7979498"
"Tall fescue"|"AUM"||8.2|||||||"3049299"|"8053971"
"Corn"|"Bu"||125|||||||"3049299"|"8128443"
"Winter wheat"|"Bu"||50|||||||"3049299"|"8128444"
"Kentucky bluegrass"|"AUM"||3.3|||||||"3036346"|"7942215"
"Timothy-alsike"|"AUM"||3.3|||||||"3036346"|"8016688"
"Trefoil-grass"|"AUM"||3.3|||||||"3036346"|"8091161"
"Corn"|"Bu"||85|||||||"2965103"|"7886337"
"Oats"|"Bu"||75|||||||"2965103"|"7960810"
"Reed canarygrass"|"AUM"||7.5|||||||"2965103"|"8035283"
"Bromegrass-alfalfa hay"|"Tons"||3.5|||||||"2965103"|"8109755"
"Soybeans"|"Bu"||34|||||||"2965103"|"8109756"
"Kentucky bluegrass"|"AUM"||3.4|||||||"2984533"|"7942218"
"Bromegrass-alfalfa"|"AUM"||9.8|||||||"2984533"|"8016690"
"Oats"|"Bu"||84|||||||"2984533"|"8016691"
"Bromegrass-alfalfa hay"|"Tons"||5.9|||||||"2984533"|"8091163"
"Smooth bromegrass"|"AUM"||5.7|||||||"2984533"|"8091164"
"Corn"|"Bu"||140|||||||"2984533"|"8165636"
"Soybeans"|"Bu"||47|||||||"2984533"|"8165637"
"Kentucky bluegrass"|"AUM"||3.9|||||||"3010439"|"7942214"
"Bromegrass-alfalfa"|"AUM"||11.1|||||||"3010439"|"8016686"
"Oats"|"Bu"||95|||||||"3010439"|"8016687"
"Bromegrass-alfalfa hay"|"Tons"||6.6|||||||"3010439"|"8091159"
"Smooth bromegrass"|"AUM"||6.5|||||||"3010439"|"8091160"
"Corn"|"Bu"||158|||||||"3010439"|"8165632"
"Soybeans"|"Bu"||53|||||||"3010439"|"8165633"
"Corn"|"Bu"||85|||||||"2978056"|"7923675"
"Soybeans"|"Bu"||23|||||||"2978056"|"7923676"
"Corn silage"|"Tons"||12|||||||"2978056"|"7998148"
"Bromegrass-alfalfa"|"AUM"||5|||||||"2978056"|"8072620"
"Kentucky bluegrass"|"AUM"||2.8|||||||"2978056"|"8072621"
"Bromegrass-alfalfa hay"|"Tons"||3.6|||||||"2978056"|"8147093"
"Oats"|"Bu"||64|||||||"2978056"|"8147094"
"Corn"|"Bu"||65|||||||"3016916"|"7886334"
"Soybeans"|"Bu"||20|||||||"3016916"|"7886335"
"Corn silage"|"Tons"||9|||||||"3016916"|"7960807"
"Bromegrass-alfalfa"|"AUM"||4.2|||||||"3016916"|"8035279"
"Kentucky bluegrass"|"AUM"||2|||||||"3016916"|"8035280"
"Bromegrass-alfalfa hay"|"Tons"||3|||||||"3016916"|"8109752"
"Oats"|"Bu"||49|||||||"3016916"|"8109753"
"Kentucky bluegrass"|"AUM"||2.6|||||||"2991009"|"7886333"
"Bromegrass-alfalfa hay"|"Tons"||3.5|||||||"2991009"|"7960805"
"Oats"|"Bu"||55|||||||"2991009"|"7960806"
"Corn"|"Bu"||70|||||||"2991009"|"8035278"
"Corn silage"|"Tons"||11|||||||"2991009"|"8109751"
"Corn"|"Bu"||85|||||||"3029870"|"7923678"
"Soybeans"|"Bu"||27|||||||"3029870"|"7923679"
"Corn silage"|"Tons"||14|||||||"3029870"|"7998151"
"Kentucky bluegrass"|"AUM"||3.2|||||||"3029870"|"8072624"
"Bromegrass-alfalfa hay"|"Tons"||4|||||||"3029870"|"8147096"
"Oats"|"Bu"||65|||||||"3029870"|"8147097"
"Bromegrass-alfalfa"|"AUM"||11.7|||||||"2971579"|"7905020"
"Oats"|"Bu"||100|||||||"2971579"|"7905021"
"Bromegrass-alfalfa hay"|"Tons"||7|||||||"2971579"|"7979493"
"Smooth bromegrass"|"AUM"||6.9|||||||"2971579"|"7979494"
"Corn"|"Bu"||167|||||||"2971579"|"8053966"
